Folgen Sie uns auf:

Pan American Silver Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
TT1LXJ HSBC Trinkaus &... 11,5691 7,12 Open End 7,02 7,04 +0,52 +7,88 26.04.
SW9KNV Société Générale 17,26 1,71 Open End 1,65 1,66 +0,17 +11,04 26.04.
SW8WQA Société Générale 17,6687 0,30 Open End 0,28 0,29 +0,11 +57,89 26.04.
SW8V3E Société Générale 16,3621 0,50 Open End 0,50 0,78 +0,11 +28,21 26.04.
SW8V21 Société Générale 16,1729 0,56 Open End 0,56 0,82 +0,11 +24,44 26.04.
SW8URG Société Générale 15,7641 0,63 Open End 0,61 0,80 +0,13 +26,00 26.04.
SW8UQ5 Société Générale 15,5749 0,69 Open End 0,67 0,80 +0,13 +23,21 26.04.
SW8RZN Société Générale 16,6741 0,48 Open End 0,46 0,47 +0,12 +33,33 26.04.
SW8RTX Société Générale 15,0267 0,77 Open End 0,77 0,77 +0,12 +18,46 26.04.
SW8RT9 Société Générale 15,216 0,72 Open End 0,72 0,72 +0,12 +20,00 26.04.
SW8RT8 Société Générale 14,6636 0,82 Open End 0,82 0,82 +0,12 +17,14 26.04.
SW8Q63 Société Générale 16,8832 2,20 Open End 2,15 2,16 +0,34 +18,28 26.04.
SW8MXE Société Générale 14,4803 0,88 Open End 0,88 0,88 +0,12 +15,79 26.04.
SW8MXD Société Générale 13,9775 0,97 Open End 0,97 0,97 +0,12 +14,12 26.04.
SW8MV9 Société Générale 14,1164 0,93 Open End 0,92 0,92 +0,13 +16,25 26.04.
SW8MSK Société Générale 15,4436 3,41 Open End 3,35 3,36 +0,61 +21,79 26.04.
SW8M3V Société Générale 15,677 0,67 Open End 0,65 0,66 +0,12 +21,82 26.04.
SW8JXN Société Générale 14,6755 0,85 Open End 0,83 0,84 +0,12 +16,44 26.04.
SW8JUG Société Générale 13,4785 1,06 Open End 1,06 1,06 +0,12 +12,77 26.04.
SW8JT8 Société Générale 13,6174 1,01 Open End 1,01 1,01 +0,12 +13,48 26.04.
SW8H5Y Société Générale 13,5406 5,15 Open End 5,10 5,11 +0,26 +5,32 26.04.
SW8FHA Société Générale 13,6772 1,04 Open End 1,02 1,03 +0,11 +11,83 26.04.
SW8F8V Société Générale 13,118 1,11 Open End 1,11 1,11 +0,05 +4,72 26.04.
SW8F8U Société Générale 12,6653 1,19 Open End 1,19 1,20 +0,05 +4,39 26.04.
SW8F8G Société Générale 12,9792 1,16 Open End 1,15 1,16 +0,05 +4,50 26.04.
SW8F4B Société Générale 14,8785 4,02 Open End 3,95 3,96 +0,26 +6,91 26.04.
SW80WK Société Générale 16,7566 0,46 Open End 0,45 0,47 +0,1 +27,78 26.04.
SW80V2 Société Générale 16,946 0,40 Open End 0,39 2,08 +0,1 +33,33 26.04.
SW7XLZ Société Générale 12,5282 1,24 Open End 1,24 1,24 +0,05 +4,20 26.04.
SW7J0C Société Générale 12,2183 1,28 Open End 1,28 1,28 +0,1 +8,47 26.04.
SW7J0B Société Générale 11,8133 1,35 Open End 1,35 1,35 +0,1 +8,00 26.04.
SW7BHZ Société Générale 12,6852 1,22 Open End 1,20 1,21 +0,1 +8,93 26.04.
SW5V1E Société Générale 17,8875 1,29 Open End 1,22 1,23 +0,54 +72,00 26.04.
SW5RNV Société Générale 15,8845 3,10 Open End 3,04 3,05 +0,27 +9,54 26.04.
SW5PEC Société Générale 13,8787 4,96 Open End 4,91 4,92 +0,58 +13,24 26.04.
SW565Z Société Générale 18,8705 0,001 Open End 0,001 0,480 -0,609 -99,84 22.04.
SW55D7 Société Générale 17,3116 0,72 Open End 0,72 0,99 -0,95 -56,89 22.04.
SW34GW Société Générale 8,53102 9,83 Open End 9,81 9,82 +0,58 +6,27 26.04.
SW316N Société Générale 11,415 1,43 Open End 1,43 1,43 +0,12 +9,16 26.04.
SW2ZKV Société Générale 10,9858 7,54 Open End 7,52 7,53 +0,5 +7,10 26.04.
SW26NB Société Générale 9,27381 9,13 Open End 9,12 9,14 +0,62 +7,29 26.04.
SW25J4 Société Générale 10,1288 8,33 Open End 8,33 8,35 +0,26 +3,22 26.04.
SU9WZE Société Générale 9,63241 4,48 Open End 4,45 4,46 +0,26 +6,16 26.04.
SU95XU Société Générale 8,25216 10,09 Open End 10,08 10,09 +0,57 +5,99 26.04.
SU95XT Société Générale 7,05444 11,20 Open End 11,19 11,21 +0,56 +5,26 26.04.
SU92BF Société Générale 10,6501 3,98 Open End 3,96 3,97 +0,26 +6,99 26.04.
SU8XHM Société Générale 8,6399 9,86 Open End 9,82 9,83 +0,25 +2,60 26.04.
SU85A5 Société Générale 12,8703 5,91 Open End 5,85 5,86 +0,57 +10,67 26.04.
SU70KL Société Générale 8,86196 9,52 Open End 9,52 9,53 +0,61 +6,85 26.04.
SU70K7 Société Générale 8,96888 9,51 Open End 9,50 9,51 +0,62 +6,97 26.04.

[ Es werden 50 von 301 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06931,0701+0,0004
EUR/CHF0,97660,9787-0,0001
EUR/AUD1,63671,6396+0,0018
EUR/CAD1,46141,4625+0,0001
EUR/CNY7,75337,7538-0,0180
EUR/GBP0,85570,8569+0,0003
EUR/HKD8,36648,3789+0,0022
EUR/JPY168,7700169,0600-0,4200
EUR/RUB98,509098,5180-0,3810
EUR/THB39,545039,61500,0000
EUR/TRY34,826034,8880+0,0020
EUR/ZAR20,062020,1300-0,2730
23:15 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02231,0231+0,0011
CHF/USD1,09301,0959+0,0006
CHF/AUD1,67321,6795+0,0011
CHF/CAD1,49371,4982+0,0006
CHF/CNY7,92067,7895+0,0041
CHF/GBP0,87460,8782+0,0008
CHF/HKD8,55468,5798+0,0040
CHF/JPY172,6800172,9900-0,3800
CHF/RUB100,2700100,9600+0,0400
CHF/THB40,428040,5900+0,0180
CHF/TRY35,523035,6830+0,0420
CHF/ZAR20,499020,6550-0,2610
23:15 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93440,9347+0,0026
USD/CHF0,91200,9149-0,0007
USD/AUD1,53071,5325+0,0002
USD/CAD1,36651,3670-0,0002
USD/CNY7,24647,10760,0000
USD/GBP0,80020,8013+0,0003
USD/HKD7,82657,8304+0,0005
USD/JPY157,8400157,9900-0,4300
USD/RUB91,747092,1350-0,2670
USD/THB36,990037,04000,0000
USD/TRY32,493032,5530+0,0150
USD/ZAR18,795018,8290-0,2370
23:15 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"